| 优先级 | 行动事项 | 涉及公司 | 具体目标 | 完成时限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 督促召开股东会 | 兴隆/兴安/津海/德昌/龙翔/宏图/前海招福 | 推动7家公司召开会议,议定年度经营目标、财务预决算 | 2026-06-30 | 进行中 |
| P0 | 宏图超股比借款协商 | 宏图 | 与大股东协商确定借款利率及违约金,启动法律团队前期介入 | 2026-06-30 | 进行中 |
| P0 | 兴隆全周期亏损减亏 | 兴隆 | 复核0.85亿亏损测算,提升回款效率(81%→85%) | 2026-06-30 | 待启动 |
| P0 | 南兴盛资不抵债风险应对 | 南兴盛 | 查清资产底数,制定减亏扭亏方案或退出机制 | 2026-06-30 | 进行中 |
| P0 | 雅居清算方案过会 | 雅居 | 5月完成董事会、股东会过会,启动清算程序 | 2026-05-31 | 进行中 |
唯一健康运营项目,现金流充裕但全周期利润预估缺失
销售195%完成率是假象,全周期预亏0.85亿才是真相
P0级风险:超股比借款及利息纠纷,潜在敞口约0.78亿
资产负债率138.52%已资不抵债,代偿形成无底洞式损失
项目缓建+涉诉,经营现金流持续失血
境外亏损持续扩大,尽快推动股权转让
住宅售罄,清算方案已编制,5月过会
收储2.15亿到账,本季最大亮点
2月已启动清算,无银行借款,清算障碍少
| 已暴露损失 | 全周期预亏8.76亿 × 35% ≈ 2.05亿 |
| 超股比借款 | 1.43亿 × 35% ≈ 0.50亿 |
| 借款利息 | 0.94亿 × 35% ≈ 0.33亿 |
| 可能违约金 | 0.81亿 × 35% ≈ 0.28亿 |
| 潜在敞口合计 | ≈ 0.78亿 |
| 总计 | ≈ 2.83亿 |